Barattolo di vetro ermetico/Barattolo di vetro per la conservazione/Barattolo di vetro per biscotti/Barattolo per alimenti/Contenitore per alimenti in vetro con coperchio e cucchiaio in legno di acacia
Informazioni basilari.
Modello numero. | CCP388BW2 |
Piegato | Spiegato |
Imposta | 1-3 pezzi |
Imballaggio | Confezione sfusa da 12 pezzi/ctn |
Parole chiave | Barattolo per alimenti in vetro |
Coperchio | Coperchio in ceramica |
Colore | Trasparente |
Misurare | 18X12,5X19,3 cm, 16X11,4X17,5 cm, 15,3X10,7X16,6 cm |
Nome della produzione | Barattolo per alimenti in vetro |
Pacchetto di trasporto | Confezione sfusa |
Marchio | Zibo Verde |
Origine | Shandong, Cina |
Codice SA | 70134900 |
Descrizione del prodotto
Oggetto numero. | CCP388BW2 |
Descrizione | Barattolo in vetro per biscotti e caramelle con coperchio e cucchiaio in legno di acacia |
materiale principale | Bicchiere |
Misurare: | 18x12,5x19,3 cm |
16x11,4x17,5 cm | |
15,3x10,8x16,6 cm | |
Capacità | 2200 ml, 1500 ml, 1200 ml |
Confezione: | 12 pezzi/ctn per confezione sfusa |
Unico punto di vendita | 1. Vetro trasparente alto e prezzo competitivo 2.Il coperchio con clip in ceramica rende il barattolo ermetico 3.2000 ml, 1700 ml, 1200 ml, 700 ml 4.Nuovo articolo |
Tempi di consegna del campione | 1. Entro 7 giorni lavorativi dalla conferma. |
2. Campione OEM/ODM entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della tariffa del campione. | |
Quantità ordine minimo | 1000 set, 2000 pezzi per ogni dimensione |
Tempi di consegna | 50 giorni dopo aver ricevuto il deposito o la L/C a vista. |
Termini di pagamento | 1. Deposito del 30% tramite TT e saldo rispetto alle copie di B/L |
2. Con L/C a vista | |
Termine di prezzo |